Beschreibung
52 DH611 10009998
Beratung & Support
Tel.: +49 151 - 14 16 24 25
Call us: +49 151 - 14 16 24 25
Windsor Hose
52 DH611 10009998
Farbe | |
---|---|
Marke | Windsor Women |
Material | 97% Schurwolle, 3% Elasthan |
Altersgruppe | Erwachsene |
Zielgruppe | Damen |
Pflegehinweise | 30°C Buntwäsche, Nicht waschen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht heiß bügeln, Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe |
Suchfarbe | Grau |
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich. Cookie-Informationen
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.